Difference between revisions of "Μάθημα 30-01-2015"
From pdp
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
== Περιεχόμενα Μαθήματος == | == Περιεχόμενα Μαθήματος == | ||
Στο δεύτερο μάθημα καλύψαμε την εξής ύλη: | Στο δεύτερο μάθημα καλύψαμε την εξής ύλη: | ||
Line 13: | Line 12: | ||
== Χρήσιμα Links == | == Χρήσιμα Links == | ||
− | * Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που λύσαμε την 3η ώρα [https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82 εδώ]. | + | * Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που λύσαμε την 3η ώρα [https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82 εδώ]. Παρατηρήστε ότι η λύση που περιγράφεται στη Wikipedia είναι πιο αποδοτική από τις λύσεις που δείξαμε στο μάθημα γι' αυτό και είναι πιο περίπλοκη. |
Revision as of 10:50, 31 January 2016
Περιεχόμενα Μαθήματος
Στο δεύτερο μάθημα καλύψαμε την εξής ύλη:
- Ανακεφαλαίωση Δομής Επανάληψης for
- Δομή Επανάληψης while
- Αριθμοί Fibonacci
- Πρώτοι Αριθμοί
- Πρόβλημα Μέγιστου Αθροίσματος Υποακολουθίας
Κώδικες Παραδειγμάτων
Χρήσιμα Links
- Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα που λύσαμε την 3η ώρα εδώ. Παρατηρήστε ότι η λύση που περιγράφεται στη Wikipedia είναι πιο αποδοτική από τις λύσεις που δείξαμε στο μάθημα γι' αυτό και είναι πιο περίπλοκη.